Nuestros cursos son talleres de practica con los suficientes ejercicios para facilitarles una manera sencilla de implementar estas técnicas de mejora en su organización. Tambien, a traves de nuestros cursos usted y sus empleados aprenderan conceptos y practicas relacionadas a los estandares internacionales con gestion en la calidad para que su empresa pueda lograr las metas y objetivos de su organiacion. Contamos con una gran lista de cursos y consultorias para la mejora continua en cualquier tipo de procesos.
Dentro de nuestros servicios se incluye lo siguiente como basico:
- Promover el desarrollo de estandares establecidos.
- Mejorar el intercambio de productos y servicios entre su compañia y sus clientes.
- El desarrollo de la mejora de servicios a traves de la estandarizacion.
Todos nuestros cursos incluyen el material necesario: Manual y ejercicios practicos reales. Tambien realizamos ejercicios de sus procesos y servicios para darle un mejor srevicio.
No | CURSOS DISPONIBLES | DURACION (hrs) |
---|---|---|
1 | APQP / Planeacion Avanzada de la Calidad del Producto | 8 |
2 | Auditor Interno con ISO9001 | 24 |
3 | Auditor Interno de Sistemas de Calidad | 8 |
4 | Built in Quality / Construyendo la Calidad | 24 |
5 | Calibracion | 24 |
6 | Circulos de Calidad | 8 |
7 | Core Tools (APQP/FMEA/MSA/SPC/PPAP) | 32 |
8 | DOE (Diseño de Experimentos) con Minitab | 24 |
9 | FMEA / AMEF / Analsis de Efectos y Modos de Fallas | 8 |
10 | Formacion de Inspector de Calidad | 20 |
11 | GD&T / Dimensiones y Tolerancias Geometricas | 16 |
12 | Green Belt Lean (Cinta Verde en Manufactura Esbelta) | 40 |
13 | Green Belt Lean-Six Sigma / Cinta Verde Manufactura & Six Sigma | 40 |
14 | Green Belt Six Sigma c/Minitab (Cinta Verde) | 40 |
15 | Incertidumbre en la Medicion | 8 a 16 |
16 | ISO 9001:2015 Cambios del 2008 al 2015 | 7 |
17 | ISO 9001:2015 Completo | 16 |
18 | KAIZEN Evento | 16 |
19 | Lectura de Planos | 8 |
20 | Metrologia y Equipo de Medicion y Prueba/td> | 16 a 20 |
21 | MSA & Incertidumbre c/Minitab | 20 |
22 | MSA /MSE / Analisis a los Sistemas de Medicion c/Minitab | 16 |
23 | Planes de Muestreo | 16 |
24 | PPAP | 4 |
25 | Recorrido Gemba | 6 |
26 | Simulacion de Produccion | 12 |
27 | Solucion de Problemas (8D &/o 5W, ) | 16 |
28 | SPC / SEP / Control Estadistico del Proceso con Minitab | 16 |
29 | VSM & PMAP_Mapa Cadena de Valor y Mapa del Proceso | 20 |
NOTA: Las horas pueden cambiiar dependiendo de tus necesidades. Otros cambian las hrs dependiendo de la cantidad de equipo de medicion en tu compañia.
La combinacion de cursos puede ayudarte a mejorar el entendimiento del proceso, mejorar el precio por el curso y reducir los tiempos de entrenamiento por curso.